Seasonal Coverage 2024-25
Hockey Insurance | Up To |
---|---|
Commercial General Liability Insurance | $5,000,000 Per Occurrence Limit |
Excess Liability | $5,000,000 Per Occurrence Limit |
Tenants Legal Liability | $5,000,000 |
Errors and Omissions | $2,000,000 Per Occurrence Limit |
Communicable Disease Exception | $250,000 Each Claim |
Permanent & Total Disability | $40,000 |
Accidental Death Benefit & Dismemberment (as a direct result of playing hockey) | $20,000 |
Accidental Medical Expenses Reimbursement Coverage $50,000 Includes: | |
Prescription Drugs, Registered Nurse, Licensed Ambulance (hockey related) (Ambulance: $5,000 max) (Reg. Nurse sublimit: $50/hr-$5,000 max) | INCLUDED |
Hearing Aids, crutches, splints, casts, trusses, medical braces (must be prescribed by a Licensed Medical Physician) | INCLUDED |
Artificial Limbs and/or eyes | $3,000 |
Psychological Therapy | $5,000 |
Licensed Physiotherapist ($75 per Treatment) | $1,000 |
Licensed Chiropractor ($75 per Treatment) | $1,000 |
Licensed Podiatrist, Chiropodist or Occupational Therapist ($75 per Treatment) | $1,500 |
Neuropsychology ($75 per Treatment) | $1,000 |
Licensed Osteopath, Acupuncturist, Registered Massage Therapist or Athletic Therapist ($75 per Treatment) | $1,000 |
Fracture Benefit | $2,500 |
Diagnostic Testing (MRI, CAT etc.) | $1,000 |
Bereavement Benefit | $5,000 |
Bereavement Benefit – Illness | $500 |
Dental Coverage for Players (Full Facial Protection- no Mouth Guard required) | $2,000 |
Dental Coverage for Players (Half Visor& Helmet with Mouth Guard) | $1,500 |
Dental Coverage for Goalies (CSA Approved Mask, Full Facial Protection – no Mouth Guard required) | $2,000 |
Dental Coverage for Referees | $2,000 |
Couverture de saison 2024-25
ASSURANCE HOCKEY | MAXIMUM |
---|---|
Assurance responsabilité civile générale | Limite de 5 000 000 $ par événement |
Assurance responsabilité civile complémentaire | Limite de 5 000 000 $ par événement |
Responsabilité civile des locataires | 5 000 000 $ |
Erreurs et omissions | Limite de 2 000 000 $ par événement |
Exception relative aux maladies transmissibles | 250 000 $ par réclamation |
Invalidité totale permanente | 40 000 $ |
Indemnité en cas de décès (découlant directement de la pratique du hockey) ou de mutilation par accident | 20 000 $ |
Couverture de 50 000 $ pour le remboursement des frais médicaux engagés en raison d’un accident, qui s’applique à : | |
Médicaments d’ordonnance, infirmière autorisée, services ambulanciers agréés (liés au hockey). (Ambulance : 5 000 $ max.) (Sous-limite pour l’inf. aut. : 50 $/h -5 000 $ max.) | INCLUS |
Appareils auditifs, béquilles, attelles, plâtres, bandages herniaires, orthèses (ordonnances délivrées par un médecin autorisé) | INCLUS |
Membres et/ou yeux artificiels” & “Artificial limbs and/or eyes | 3 000 $ |
Thérapie psychologique | 5 000 $ |
Physiothérapeute autorisé (75 $ par traitement) | 1 000 $ |
Chiropraticien autorisé (75 $ par traitement) | 1 000 $ |
Podiatre/podologue/ergothérapeute autorisé (75 $ par traitement) | 1 500 $ |
Neuropsychologie (75 $ par traitement) | 1 000 $ |
Ostéopathe autorisé/acupuncture/massothérapie/ thérapie sportive (75 $ par traitement) | 1 000 $ |
Indemnité en cas de fracture (tableau de pourcentage des paiements) | 2 500 $ |
Tests diagnostiques (IRM, tomodensitogramme, etc.) | 1 000 $ |
Indemnité de deuil | 5 000 $ |
Indemnité de deuil – Maladie | 500 $ |
Assurance-soins dentaires pour les joueurs (protection faciale complète – port du protège-dents non requis) | 2 000 $ |
Assurance-soins dentaires pour les joueurs (demi-visière et casque, port du protège-dents) | 1 500 $ |
Assurance-soins dentaires pour les gardiens de buts (masque homologué CSA, protection faciale complète – port du protègedents non requis) | 2 000 $ |
Assurance-soins dentaires pour les arbitres | 2 000 $ |